- 1人分
- 調理時間:⚫分
- 費用 :⚫円
- カロリー:⚫kcal
目次
材料 |⚫円
① オートミール(クイックオーツ)・・・30g

1食分30g | |
---|---|
エネルギー | 105kcal |
たんぱく質 | 4.1g |
脂質 | 1.7g |
炭水化物 | 20.7g |
食物繊維 | 2.8g |
鉄 | 1.2mg |
亜鉛 | 0.6mg |
マグネシウム | 30mg |
ビタミンE | 0.2mg |
ビタミンB1 | 0.06mg |
ビタミンB2 | 0.02mg |
ナイアシン | 0.3mg |
ビタミンB6 | 0.03mg |
葉酸 | 9μg |
パントテン酸 | 0.39mg |
ビオチン | 6.6μg |
コメント